| Teljes név: | Pekli Zsolt |
| Felhasználónév: | Mr.Zsolesz |
| Fogás helye: | Duna (Paks) |
| Fogás ideje: | 2011-12-17 |
| |
| Bot típusa: | ET President DX |
| Szerelék: | |
| Csali: | Spinnerbait |
| |
| Hal fajtája: | Csuka |
| Hal súlya: | 0 kg |
| Hal métere: | 58 cm |
| |
| Leirás: | Egy csodálatos napsütéses napon. |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-12-30 09:47:53 |
|
| Teljes név: | Knitli Sándor |
| Felhasználónév: | Sanyacarp |
| Fogás helye: | Merenye |
| Fogás ideje: | 2011-09-28 |
| |
| Bot típusa: | TF Gear Tsi Carp |
| Szerelék: | Leadcore fix Fox 190Gr ólommal és carp'us horoggal |
| Csali: | Carp Friend Baits Birdfood |
| |
| Hal fajtája: | Amur |
| Hal súlya: | 15 kg |
| Hal métere: | 0 cm |
| |
| Leirás: | 48 órás Merenyei tartózkodásom alatt látogatott meg ez az amur fotózás erejéig, a csali ami megtetszett neki Carp friend Baits bojlicsalád Birdfood bojlija. A kapás reggeli csalifrissitést követően egy orán belül történt. |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-11-06 18:42:05 |
|
| Teljes név: | Knitli Sándor |
| Felhasználónév: | Sanyacarp |
| Fogás helye: | Zalacsány |
| Fogás ideje: | 2011-09-01 |
| |
| Bot típusa: | Tf Gear Tsi Carp 366 3Lbs |
| Szerelék: | Leadcore fix Fox 190Gr ólommal és carp'us horoggal |
| Csali: | Carp Friend Baits Bojlikbol Monsterfish |
| |
| Hal fajtája: | Ponty |
| Hal súlya: | 23 kg |
| Hal métere: | 0 cm |
| |
| Leirás: | Reggeli csalifrissítés után 10 percel vette fel a Carp Friend Baits Bojliját és abból is a Monsterfish golyót a tükörponty. Fényképezés és mérlegelés után visszakerült éltető elemébe!:) |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-09-17 20:24:59 |
|
| Teljes név: | Csúri László |
| Felhasználónév: | kapuvarizsolt |
| Fogás helye: | Hantos 4-es állás |
| Fogás ideje: | 2011-09-04 |
| |
| Bot típusa: | Mojo |
| Szerelék: | bojlis |
| Csali: | saját májas |
| |
| Hal fajtája: | tükör ponty |
| Hal súlya: | 20.5 kg |
| Hal métere: | 0 cm |
| |
| Leirás: | |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-09-04 07:13:26 |
|
| Teljes név: | Dobó Dávid |
| Felhasználónév: | Dibu |
| Fogás helye: | Tresetiste, Szerbia |
| Fogás ideje: | 2011-08-19 |
| |
| Bot típusa: | ABSF carp |
| Szerelék: | bojlis |
| Csali: | Kefirben erjesztett kukorica |
| |
| Hal fajtája: | Ponty |
| Hal súlya: | 15.5 kg |
| Hal métere: | 98 cm |
| |
| Leirás: | Az ernyő alatt pihentünk, mikor a hal egy csipanással jelezte jelenlétét, nembirtam magammal, ezért odamentem és bevágtam, nem hiába, a bot karikába görbült, és a hal kitört balra, tizenöt perces fárasztás után már a pontymatracon feküdt, fényképezkedés, és mérlegelés után viszahelyeztük éltető elemébe. |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-08-28 14:24:19 |
|
| Teljes név: | Dobó Dávid |
| Felhasználónév: | Dibu |
| Fogás helye: | Tresetiste, Szerbia |
| Fogás ideje: | 2011-08-26 |
| |
| Bot típusa: | ABSF carp |
| Szerelék: | bojlis |
| Csali: | egy félbevágott, majd kifordított Squid and Octopus bojli. |
| |
| Hal fajtája: | Ponty |
| Hal súlya: | 13.58 kg |
| Hal métere: | 93 cm |
| |
| Leirás: | Három napot töltöttünk el a tavon, ahol ez a szép töves ponty volt első zsákmányunk, este hét óra körül vette fel a csalit, húzós kapással jelentkezett, miután lemértük, lefotóztuk visszaengedtük éltető elmébe. |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-08-26 15:44:26 |
|
| Teljes név: | Mr.Zsolesz |
| Felhasználónév: | Mr.Zsolesz |
| Fogás helye: | Merenye |
| Fogás ideje: | 2011-06-16 |
| |
| Bot típusa: | GS BOILIE |
| Szerelék: | Bojlis |
| Csali: | Halibut pellet 26mm |
| |
| Hal fajtája: | Ponty |
| Hal súlya: | 13.45 kg |
| Hal métere: | 82 cm |
| |
| Leirás: | Egy szép éjszakai fogás Merenyén. |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-08-01 12:43:30 |
|
| Teljes név: | Melinda |
| Felhasználónév: | Melinda |
| Fogás helye: | Kistótfalu 5-tó |
| Fogás ideje: | 2011-06-05 |
| |
| Bot típusa: | Excalibur Feeder |
| Szerelék: | |
| Csali: | Carp Expert Master Pellet |
| |
| Hal fajtája: | Tok |
| Hal súlya: | 1.5 kg |
| Hal métere: | 75 cm |
| |
| Leirás: | Jó móka volt..... |
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-06-05 18:42:49 |
|
| Teljes név: | Mr.Zsolesz |
| Felhasználónév: | Mr.Zsolesz |
| Fogás helye: | Akasztói Horgászpark |
| Fogás ideje: | 2011-05-19 |
| |
| Bot típusa: | GS BOILIE |
| Szerelék: | Bojlis |
| Csali: | SBS M2 |
| |
| Hal fajtája: | Lénai Tok |
| Hal súlya: | 12.47 kg |
| Hal métere: | 118 cm |
| |
| Leirás: | Húzós, agresszív kapással jelentkezett.
Kb. 12 perc fárasztás után sikerült a szákba terelni. Igazi szép küzdelem volt.
|
| |
 |
| |
| Feltöltve: | 2011-05-23 11:01:15 |
|
| Teljes név: | tőrzsúr |
| Felhasználónév: | tőrzsúr |
| Fogás helye: | Hartai Kékes Tó |
| Fogás ideje: | 2011-05-10 |
| |
| Bot típusa: | simano alívíó |
| Szerelék: | Bojlis |
| Csali: | Epres-kagylos hoembernek |
| |
| Hal fajtája: | Ponty |
| Hal súlya: | 12 kg |
| Hal métere: | 74 cm |
| |
| Leirás: | Szeles napon |
| |
   |
| |
| Feltöltve: | 2011-05-10 20:36:12 |
|